調査と研究
井戸堀りに成功したら、井戸水を飲んでみたい。
その前に、井戸水を利用するには検査が必要です。お腹を壊したら堪らん。畑の潅水とかの飲用外でも、鉛とか砒素が含まれていたら使えません。
井戸水を飲用する場合は自治体毎に、「井戸衛生管理要綱」が取り決められています。当地では、井戸水の検査は使用開始時と年1回以上の定期的な検査をするように指導されています。
検査は「厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関」で実施するように定められています。検査会社は地域の保健所に紹介があります。 当地の検査項目と、水質検査機関の検査項目を付き合わせましたが、同じですね。
◆株式会社東京環境測定センター
https://www.toukansoku.co.jp/products.html
№ | 水質基準項目 | 基準値 | 対象※1 | 区分 | 検査目安※2 |
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下 | 健康 | 細菌 | 基本11項目 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | |||
3 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 非金属 | ||
4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |||
5 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 性状 | ||
6 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 一般性状 | ||
7 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | |||
8 | 味 | 異常でないこと | |||
9 | 臭気 | 異常でないこと | |||
10 | 色度 | 5度以下 | |||
11 | 濁度 | 2度以下 | |||
12 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 健康 | 金属 | 追加8項目 |
13 | 砒素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 揮発性有機化合物 | ||
15 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |||
16 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |||
17 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |||
18 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |||
19 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |||
20 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | 健康 | 金属 | 開設時21項目 |
21 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | |||
22 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |||
23 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | |||
24 | 硼素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
25 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 非金属 | ||
26 | 弗素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | |||
27 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 有機化合物 | ||
28 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 性状 | 金属 | |
29 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | |||
30 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | |||
31 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |||
32 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | |||
33 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | |||
34 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 一般性状 | ||
35 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |||
36 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | 界面活性剤 | ||
37 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | |||
38 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | 有機化合物 | ||
39 | ジェオスミン(黴臭物質) | 0.00001mg/L以下 | 臭気物質 | ||
40 | 2-メチルイソボルネオール(黴臭物質) | 0.00001mg/L以下 | |||
41 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 健康 | 消毒副生成物 | 消毒後11項目 |
42 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |||
43 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |||
44 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |||
45 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
46 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |||
47 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |||
48 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |||
49 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |||
50 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |||
51 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | |||
52 | 残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 衛生 | その他 | その他 |
※1 健康に関する項目(31項目) 生涯にわたって連続的に水道水を摂取しても、人の健康に影響が生じない水準を基として、安全性を十分に考慮して設定されたものです。 水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目) 水道水として生活利用上(色、濁り、臭等)、或いは水道施設の管理上(腐食性等)障害が生ずる恐れのない水準を基として設定されたものです。 衛生に関する項目(1項目) 衛生上必要な措置 →塩素消毒は予定にないので、これは不要です。 ※2 基本11項目 基本的な項目として、1年に1回以上定期的な水質検査が必要な項目 追加8項目 人の健康に影響を及ぼすおそれがある項目であり、周辺地域の状況を考慮して、できるだけ水質検査を行うことが望ましい項目。県内で過去に不適合あり。 開設時21項目 過去にこれらの項目について検査を行っていない井戸では、水質検査を行うことが望ましい項目 消毒後11項目 塩素消毒後の水で水質検査を行うことが望ましい項目 →塩素消毒は予定にないので、これは不要です。 |
検査費用は結構高いです。ネットで安いところを探して見ます。
給水事業者ではなく、個人利用の井戸なら、個人の責任で自己チェックでも良いようです。
2,600円 最低限のチェックは自分で出来る様です。 | |
共立理化学研究所 徳用 川の水調査セット TZ-RW-3 10回分
共立理化学研究所 | |
https://amazon.co.jp |
0 件のコメント:
コメントを投稿