柱状図
地下の土層の状態、水位の変動、掘削の進捗状況です。
標 尺 (m) |
標 高 (m) |
深 度 (m) |
柱 状 図 |
土 質 区 分 |
色 調 |
相 対 密 度 |
相 対 稠 度 |
記 事 |
孔 内 水 位 / 測 定 月 日 |
掘 削 月 日 |
||
0 | 0 | 36.5 | 表土 | 黒渇 | 緩い | 腐植土を含む砂混じりの粘土 オーガで簡単に掘れました |
||||||
0.50 | ||||||||||||
粘土質細砂 | 黄褐灰 | 密な | 粘土まじり細砂、稀に2~3cmの小礫混入 単管で製作した突き棒を導入 |
|||||||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
2.40 | 2014/ 11/14 | |||||||||||
2.50 | 突き棒2号導入 | 11/15 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
3.60 | 11/16 | |||||||||||
4 | ||||||||||||
4.40 | 11/22 | |||||||||||
4.70 | 4.75 2015/ 7/18 | 11/23 | ||||||||||
5 | 4.95 2015/ 7/11 | |||||||||||
5.40 2015/ 3/14 | ||||||||||||
5.50 | ヤグラ設置、高さ2m | 5.55 2014/ 12/7 | ||||||||||
礫混り細砂 | 黄褐灰 | 密な | 粘土混り細砂、小礫の混入多い | |||||||||
6 | 5.85 2014/ 12/6 | |||||||||||
6.00 | 礫混り粗砂 | 暗灰 | 中くらい | 1cm前後の礫混り粗砂 | 11/30 | |||||||
6.70 | 出水確認、ヤグラ4mに延長 | 12/6 | ||||||||||
7 | ||||||||||||
7.70 | 12/7 | |||||||||||
8 | 7.80 | 12/14 | ||||||||||
8.50 | 12/20 | |||||||||||
8.80 | 12/21 | |||||||||||
9 | 粘土混り礫 | 灰褐 | 密な | 粘土混りの1~3cmの礫 | ||||||||
9.10 | 12/23 | |||||||||||
9.40 | 12/31 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
26.5 | 10.00 | 2015/ 1/4 | ||||||||||
10.20 | 1/10 | |||||||||||
10.50 | 1/12 | |||||||||||
10.70 | 1/17 | |||||||||||
11 | 10.90 | 1/25 | ||||||||||
11.00 | アースクラッシャーを導入 | 2/21 | ||||||||||
11.20 | ブルポイントを導入 | 3/6 | ||||||||||
11.60 | 径50mmオーガを導入 | 3/14 | ||||||||||
11.80 | 3/15 | |||||||||||
12 | 11.90 | 3/28 | ||||||||||
12.10 | 礫 | 灰 | 非常に密な | 3~5cmの礫 | 3/29 | |||||||
12.40 | マグマライザーを導入 | 4/12 | ||||||||||
礫混り粘土 | 灰褐 | 中くらい | 3~5cmの礫 | |||||||||
12.80 | 4/17 | |||||||||||
13 | ||||||||||||
粗砂 | 暗灰 | 密な | 礫の混入なし | |||||||||
13.30 | 4/18 | |||||||||||
13.60 | 4/19 | |||||||||||
粘土 | 灰褐 | 中くらい | 礫の混入なし | |||||||||
14 | 13.90 | 4/25 | ||||||||||
14.20 | 4/26 | |||||||||||
粘土質細砂 | 灰褐 | 非常に密な | 稀に1~3cmの礫の混入 | |||||||||
15 | 15.00 | 4/29 | ||||||||||
15.30 | パンサークロー投入 | 4/30 | ||||||||||
16 | 15.96 | 5/2 | ||||||||||
16.60 | 5/3 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
17.20 | 粘土混り礫 | 灰褐 | 密な | 1~3cmの礫 | 5/4 | |||||||
17.30 | 5/5 | |||||||||||
17.40 | 粗砂混り礫 | 明灰 | 非常に密な | 厚さ10cmの粗砂層の後、5~6cmの礫 灰白色の粘土混じる |
5/9 | |||||||
17.60 | 5/15 | |||||||||||
18 | 17.90 | 礫混り粗砂 | 暗灰 | 密な | 厚さ10~30cmの粗砂層と、厚さ15cm程の礫混り粗砂層の交互層 礫は2cm~5cm程度 地下水が澄み始める |
5/24 | ||||||
18.20 | 5/30 | |||||||||||
19 | 18.90 | 5/31 | ||||||||||
19.30 | 6/6 | |||||||||||
19.60 | 6/20 | |||||||||||
20 | 粘土質細砂 | 明灰 | 中くらい | 稀に1~3cmの礫の混入 径25mmオーガを導入 |
||||||||
16.5 | 20.20 | 6/21 | ||||||||||
20.30 | 6/27 | |||||||||||
21 | 21.00 | 7/4 | ||||||||||
粘土質細砂 | 暗灰 | 中くらい | 1cm以下の礫が多く混入 | |||||||||
21.50 | 7/11 | |||||||||||
22 | 22.00 | 7/12 | ||||||||||
22.50 | 7/18 | |||||||||||
礫混り粗砂 | 明灰 | 非常に密な | 厚さ5cmの粗砂層と、厚さ10cm程の礫混り粗砂層の交互層 礫は3cm~5cm程度 |
|||||||||
23 | ||||||||||||
23.05 | 8/2 | |||||||||||
粗砂 | 暗灰 | 中くらい | 稀に1cm前後の礫の混入 | |||||||||
23.50 | 8/9 | |||||||||||
礫混り細砂 | 暗灰 | 緩い | 2~3cm前後の礫の混入 | |||||||||
24 | ||||||||||||
24.00 | 8/20 | |||||||||||
24.70 | 8/21 | |||||||||||
25 | ||||||||||||
25.20 | 8/23 | |||||||||||
25.80 | 8/29 | |||||||||||
26 | ||||||||||||
26.10 | ウインチ導入 | 9/6 | ||||||||||
26.40 | 粘土質細砂 | 明灰 | 中くらい | 礫はほとんど見られない | 9/13 | |||||||
26.70 | 10/4 | |||||||||||
27 | 26.90 | 粘土質細砂 | 明灰 | 密な | 1~3cmの礫と豆砂利が多い | |||||||
27.30 | 10/11 | |||||||||||
27.75 | 10/12 | |||||||||||
28 | ||||||||||||
28.20 | ドラゴンジョー導入 | 10/18 | ||||||||||
28.40 | 10/24 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
29.10 | 10/25 | |||||||||||
29.20 | ロングホーン導入 | 10/31 | ||||||||||
30 | ||||||||||||
6.5
|
30.15 | 礫混り粗砂 | 暗灰 | 緩い | 2~3cm前後の礫の混入 | 11/1 | ||||||
30.25 | 井戸壁の一部崩落 | 11/3 | ||||||||||
30.75 | 11/7 | |||||||||||
31 | 30.95 | スクリュードライバー導入 | 11/22 | |||||||||
31.45 | 11/23 | |||||||||||
礫混り粗砂 | 暗灰 | 密な | 2~3cm前後の礫の混入 | |||||||||
32 | 31.80 | 12/5 | ||||||||||
32.00 | 12/19 | |||||||||||
32.35 | V3導入 井戸壁の崩落が続く |
12/26 | ||||||||||
32.70 | 12/27 | |||||||||||
33 | SD2導入、複合滑車導入 | |||||||||||
33.15 | 砂混り礫 | 暗灰 | 非常に密な | 礫は2~3cm前後 スクリュードライバー2号導入 |
2016/ 1/23 | |||||||
礫混り粗砂 | 暗灰 | 緩い | 礫は1cm以下の豆砂利 | |||||||||
33.60 | 2/6 | |||||||||||
34 | ||||||||||||
34.05 | 砂混り礫 | 暗灰 | 密な | 2~3cm前後の礫 | 2/13 | |||||||
粗砂 | 暗灰 | 非常に密な | ||||||||||
34.50 | 砂混り礫 | 暗灰 | 密な | 2~3cm前後の礫 | 2/14 | |||||||
34.70 | 礫混り粗砂 | 暗灰 | 密な | 2~3cm前後の礫 ダブルタイフーン導入 |
2/27 | |||||||
35 | ||||||||||||
35.05 | 2/28 | |||||||||||
35.40 | 3/21 | |||||||||||
36 | 35.85 | 4/2 | ||||||||||
粘土質細砂 | 暗灰 | 中くらい | 礫はほとんど見られない | |||||||||
36.30 | 4/9 | |||||||||||
0.0 | 礫混り細砂 | 暗灰 | 中くらい | 2~3cm前後の礫が満遍なく散在 | ||||||||
36.75 | 5/1 | |||||||||||
37 | 36.90 | 粘土質細砂 | 暗灰 | 中くらい | 礫はほとんど見られない | 5/7 | ||||||
37.20 | 5/8 | |||||||||||
砂混り礫 | 暗灰 | 密な | 2~3cm前後の礫 、稀に5cm前後の礫 | |||||||||
37.65 | 5/15 | |||||||||||
38 | 37.85 | 粘土質細砂 | 暗灰 | 中くらい | スクリュードライバー2号改導入 礫はほとんど見られない |
6/19 | ||||||
38.20 | 砂混り粘土 | 明灰 | 中くらい | 稀に1cm以下の豆砂利の混入 | 6/25 | |||||||
ブルネンファウスト導入 | ||||||||||||
38.65 | 7/3 | |||||||||||
39 | ||||||||||||
39.10 | 7/10 | |||||||||||
39.30 | 砂混り礫 | 暗灰 | 密な | 2~3cm前後の礫 | 7/17 | |||||||
40 | 39.88 | 7/24 | ||||||||||
-6.5
|
40.07 | 砂混り粘土 | 暗灰 | 中くらい | 若干の豆砂利を含む | 8/7 | ||||||
40.20 | 礫混り細砂 | 暗灰 | 中くらい | 礫は1cm以下の豆砂利 | 9/17 | |||||||
40.77 | 9/19 | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 |
-16.5
|